Lugar de origen:
Shanghai, China
Nombre de la marca:
Diamond
Certificación:
ISO9000
Número de modelo:
PG-BE
Éntrenos en contacto con
Proporcionamos tecleo morimos acero en diverso tamaño y diverso tipo del borde.
Tipo del borde: BD, SEA, TE, los AE, etc.
Tamaño:
19x2.0
32x2.0
32x2.5
50x2.5, etc.
| La regla muere acero | |||||||||||
| TIPO DE CUCHILLO | TAMAÑO (milímetros) | APLICABLE A | |||||||||
|
|
19*2.0 32*3.5 40*3.5 | l de cuero artificial, zapato de cuero auténtico | |||||||||
| 19*2.5 32*4.0 40*4.0 | l muebles del cuero auténtico, bolso, maleta | ||||||||||
| 20*3.0 36*2.0 43*2.5 | l guante | ||||||||||
| 20*2.0 36*2.5 43*3.0 | l cuero de zapato auténtico | ||||||||||
| 30*3.0 36*2.7 43*3.5 | l cordón de cuero de zapato auténtico | ||||||||||
| 32*3.0 36*3.0 5.0*2.5 | l panel duro, panel de fibras de madera | ||||||||||
| 32*3.0 36*3.5 5.0*3.0 | l plásticos aireados | ||||||||||
| 30*3.0 36*4.0 5.0*4.0 | l lenguado de papel de múltiples capas | ||||||||||
| 32*3.0 40*2.5 | l lenguado medio | ||||||||||
| 32*2.7 40*3.0 | |||||||||||
| |
19*2.0 20*2.0 | l de cuero artificial, zapato de cuero auténtico | |||||||||
| 19*2.5 32*2.0 | l cuero de zapato auténtico | ||||||||||
|
|
19*2.0 | l ligamento de la fibra, ligamento mojado | |||||||||
| 19*2.5 | l cordón de cuero de zapato auténtico, guante | ||||||||||
| 32*2.0 | l leathefurniture auténtico, bolso, maleta | ||||||||||
| 36*2.5 | l cordón, flakeleather, pedazo de relleno de la fibra de vidrio | ||||||||||
| l Rubberring, tablero del caucho de la capa monomolecular del hardenorsoft | |||||||||||
| l caucho, formando el látex, caucho del aponge | |||||||||||
| l seda (algunas capas<1mm> | |||||||||||
| l papel del frotamiento de la capa monomolecular | |||||||||||
| |
19*2.0 20*2.0 | l de cuero artificial, zapato de cuero auténtico | |||||||||
| 19*2.5 32*2.0 | l cuero de zapato auténtico | ||||||||||
|
32*2.0 40*2.5 | l verraco del tablero y del panel de control del autocar, tejido | |||||||||
| 32*2.5 40*3.0 | l material de Bamping, material de amortiguamiento de la máquina | ||||||||||
| 32*3.0 | l cartulina, corcho | ||||||||||
| l esquí de la fibra de vidrio, paño neto de la fibra de vidrio | |||||||||||
| l papel de aluminio hecho de la fibra de vidrio, tela | |||||||||||
| l panel de fibras de madera del Horniness, panel de fibras de madera, chapa (less4mm) | |||||||||||
| l hoja plástica de múltiples capas | |||||||||||
| l juguete de la felpa, guante que teje, trazador de líneas | |||||||||||
| l seda (de múltiples capas) | |||||||||||
|
32*2.0 40*3.0 | l tela del autocar | |||||||||
| 32*2.5 50*2.5 | l tablero del panel del autocar | ||||||||||
| 32*3.0 50*3.0 | l tela de la fibra de poliéster | ||||||||||
| 40*2.5 | |||||||||||
|
32*2.0 | l chapa de la plantilla | |||||||||
| 32*2.5 | l (4m m más) | ||||||||||
| 32*3.0 | |||||||||||
Envíenos su investigación directamente