Lugar de origen:
Beijing, China
Nombre de la marca:
Promega
Certificación:
ISO
Número de modelo:
PM-RB-2015
Éntrenos en contacto con
Manta compresible (manta ULTRAVIOLETA, manta de la exposición, imprimiendo la manta) 
 Superficie lisa 
 Buena calidad de goma para asegurar durablity 
  
| Parámetro de Technicial: | |||
| Contenido | Diamante 2 del diamante 1 | Diamante 3 | |
| Estándar | Grueso | 4ply (1.95m m), 3 capas (1.68m m) +/- 0.03m m | |
| Anchura | Ningunos | Ningunos | |
| Longitud | 30M/roll | 30M/roll | |
| Estructura | 4 capas 4 hectógrafos | 4 capas 4 hectógrafos | |
| Color superficial | azul | azul de cielo, rojo | |
| Rigidez del producto (Orilla-UNo) | 75 +/--2 | 75 +/--2 | |
| Aspereza | RA 0.8-1.2 u | RA 0.8-1.2 u | |
| Capa compresible | El soplar de la sustancia química (agujero ciego) | El soplar de la microesfera (agujero ciego) | |
| Intensidad de la raja | 1200-1600N | >1600N | |
| Flexibilidad de la raja | 5-7% | <5> | |
| cierta carga 500N que alarga | <> | <1> | |
| Tenemos manta convencional para la impresora de poca velocidad, manta compresible para la gama de velocidad de la máquina de impresión en offset de 7000/hour a 12000/hour, nosotros también tenemos manta especial como la manta especial ULTRAVIOLETA, manta de la junta, manta de la exposición, manta de la placa de lata. etc. | |||

Para la impresora:
HEIDEBEG
HOMBRE ROLAND
KBA
MISTUBISHI
KOMORI
FUJI
HAMADA
RYOBI
AKIYAMA
Envíenos su investigación directamente